HS45-A-P1 Xitwi/Xihundzuluxi xa sweswi
Swihlawulekiso
Xikombelo
Nxaxamelo wa swikombiso
| Modele wa xiendliwa | ||
| Mojulu | Current ya input leyi ringanyetiweke IPN (A) . | Nhlayo ya ku pima IPM (A) . |
| HS45-545A-P1 | 545 | ±1090 |
HS45-A-P1 Xihlawulekisi xa
| Parameter | Mfungho | Yuniti | Min | Muxaka | Max | Xibumabumelo |
| Data ya Gezi | ||||||
| Xiphemu xa le henhla lexi ringanyetiweke xa sweswi | MinaPN | A | - . | 545 | - . | |
| Ndzhawu ya mpimo wa sweswi wa le henhla | MinaPM | A | -1090 | - . | 1090 | |
| Voleti ya mphakelo | EndzeniC | Endzeni | 4.75 | 5. | 5.25 | |
| Voltage ya vuhumelerisi leyi ringanyetiweke | V_FS | Endzeni | ±1V | @VC=5V | ||
| Voltage ya vuhumelerisi bya zero | EndzeniQOV | Endzeni | 2.475 | 2.5 | 2.525 | @VC=5V & IP=0A |
| Ku vuyeriwa ka thiyori | Gth | mV/A | - . | 1.83 | - . | |
| Ku tirhisiwa ka sweswi | MinaC | m.a. | 7. 7. | 12. 12 | 14 | @TA-40°C~+150°C |
| Ku tiya ka ndzhwalo | RL | kΩ | 6. 6. | - . | - . | @VHANDLEku ya eka GND |
| Nhlayo ya ndzhwalo | C2. 2. | nF | - . | - . | 10. 10. | |
| Data ya Matirhelo | ||||||
| Xihoxo xa gain | EG | % . | -1.5 | - . | 1.5 | |
| Ku khuluka ka mahiselo ya xihoxo xa gain | TCG | %/°C | - . | 0.02 | - . | @TA-40°C~+150°C |
| Xihoxo xa zero point | EndzeniXANA U | mV | 15 | - . | 15 | @VC=5V & IP=0A |
| Ku khuluka ka mahiselo ya xihoxo xa zero | TCEndzeniXANA U | mV/K | -0.1 | - . | 0.1.1 | @TA-40°C~+150°C |
| Xihoxo lexi nga riki xa linear | EL | % ya IPN | -1 | - . | 1. 1. | Ku nga katsi zero VXANA U |
| Nkarhi wo hlamula | tr | μs | - . | 2. 2. | 3. 3. | |
| Ku anama ka bandhi (-3dB) . | BW | KHz | - . | 30. | - . | |
| Ku cinca ka xiyenge | ∆∅ | xiyimo | - . | - . | - . | |
| Mpfumawulo wa vuhumelerisi | Endzeniku hava matl | mV | - . | - . | 30. | |
| Data yo Angarhela | ||||||
| Ku hisa ka ntirho wa ndhawu | TA | °C | -40~+125 | |||
| Ku hisa ka vuhlayiselo bya le kusuhi | TS | °C | -55~+150 | |||
| Swo tala | m | g | 60. | |||
Lemuka
Data ya ku pfalela
| Parameter | Mfungho | Yuniti | Nkoka | Vonelo |
| Ku hambanisiwa ka AC ku tiyisela xikambelo xa voltage RMS @ 50Hz, 1min | ENDZENID | KV | 4. 4. | |
| Impulse yi tiyisela voltage 1.2/50uS | ENDZENIENDZENI | KV | 5. | |
| Switirhisiwa swa xikhegelo | - . | - . | UL94-V0 | PBT+30%GF ya xirhendzevutani |
| Xikombiso xa ku landzelerisa ka xiringaniso | CTI | - . | PLC3 | |
| Ku hambana ka creepage | dCP | mm | -2.61 | |
| Ku pfuleka ka gezi | dKWALAHO | mm | -2.61 |
Xipimelo xa le henhla
| Parameter | Mfungho | Yuniti | Nkoka |
| Voleti ya mphakelo | VC | Endzeni | 6.5 |
| Current ya vuhumelerisi (vuhumelerisi byi pfuxetiwile kuya ehansi) . | Iout | m.a. | - . |
| Ku humesiwa ka gezi - ku humesiwa ka ku khumbana | VESD | Endzeni | 4000 |
Swipimelo swa Michini




