01
HS19-AC Series Xitwi xa sweswi(Xihundzuluxi)
Parameter ya matirhelo ya nkoka
Voleti ya mphakelo: ±15V;
Vuhumelerisi lebyi ringanyetiweke: ±4V±40mV
Ku pakanisa: ≤±1%;
Zero: ≤±20mV ya xirhendzevutani;
Ku anama ka band (-3dB) : 50KHz;
Nkarhi wo hlamula:
Ku hisa ka ntirho: -40 ~ 85°C;
Nsimu yo karhi ya xikombelo
Xihundzuluxi xa swilo
mphakelo wa gezi lowu nga kavanyetiwiki (UPS) .
DC motor leyi fambiwaka hi xihundzuluxi xa static
mphakelo wa gezi wo cinca (SMPS) .
muchini wo welda
vulawuri bya betri ya matimba
Nxaxamelo wa Xikombiso
| Modele wa xiendliwa | ||
| Mojulu | Nyingiso lowu ringanyetiweke wa sweswi IPN (A) . | Ndhawu yo pima IPM (A) . |
| HS19- 50A-C | 50. | ±150 |
| HS19-75A-C | 75. | ±225 |
| HS19-100A-C | 100. 100 | ±300 |
| HS19-150A-C | 150. 150 | ±450 |
| HS19-200A-C | 200 | ±600 |
| HS19-300A-C | 300 | ±900 |
| HS19-400A-C | 400 | ±900 |
| HS19-500A-C | 500 | ±900 |
| HS19-600A-C | 600 | ±900 |
| HS19-50A-L500 | 50. | ± 150. 150 |
| HS19-75A-L500 | 75. | ± 225 |
| HS19-100A-L500 | 100. 100 | ± 300 |
| HS19-150A-L500 | 150. 150 | ± 450 |
| HS19-200A-L500 | 200 | ± 600 |
| HS19-300A-L500 | 300 | ± 900 |
| HS19-400A-L500 | 400 | ± 900 |
| HS19-500A-L500 | 500 | ± 900 |
| HS19-600A-L500 | 600 | ± 900 |



