"Green Cube" M Series Xirhendzevutani lexi kandziyisiweke xa Bodo ya Xirhendzevutani lexi Welded Power Transformer
Swihlawulekiso

Swiyimo swa le kusuhi
Xiringanyeto xa Insulation
Swihlawulekisi swa Vuhlayiseki

Matimba lama ringanyetiweke
Voltage leyi ringanyetiweke
Tipharamitha ta xithekiniki ta misava hinkwayo
M Series xihlawulekisi xa xiendliwa xa ntolovelo
| SN | Mojulu | Matimba ya Vuhumelerisi | Idle Current ya sweswi | Ku Lahlekeriwa hi Idle | Vulawuri bya Voltage | Ku Tlakuka ka Mahiselo | Ntikelo | L×W×H Ku tiyisela±0.5(mm) .3. 3. |
| 1. 1. | M1.6 | 1.6VA | ≤1.0mA ya xirhendzevutani | ≤0.08W | ≤30 . | ≤22°C | 80g | 39,6×39,6×18,5 |
| 2. 2. | MS1.6 | 1.6VA | ≤1.0mA ya xirhendzevutani | ≤0.08W | ≤30 . | ≤22°C | 80g | 39,6×39,6×18,5 |
| 3. 3. | M3.2 | 3.2VA | ≤1.5mA ya xirhendzevutani | ≤0.1W | ≤28 wa . | ≤23°C | 120g | 44,7×44,7×19,5 |
| 4. 4. | MS3.2 | 3.2VA | ≤1.5mA ya xirhendzevutani | ≤0.1W | ≤28 wa . | ≤23°C | 120g | 44,7×44,7×19,5 |
| 5. | M5 | 5VA | ≤2.0mA ya xirhendzevutani | ≤0.15W | ≤25 wa . | ≤24°C | 150g | 49,7×49,7×19,5 |
| 6. 6. | MS5 | 5VA | ≤2.0mA ya xirhendzevutani | ≤0.15W | ≤25 wa . | ≤24°C | 150g | 49,7×49,7×19,5 |
| 7. 7. | M7 | 7VA | ≤2.5mA ya xirhendzevutani | ≤0.2W | ≤20 wa . | ≤25°C | 180g | 49,7×49,7×23,1 |
| 8. 8. | MS7 | 7VA | ≤2.5mA ya xirhendzevutani | ≤0.2W | ≤20 wa . | ≤25°C | 180g | 49,7×49,7×23,1 |
| 9. 9. | M10 | 10VA | ≤3.5mA | ≤0.3W | ≤18 wa . | ≤26°C | 250g | 55×55×26 |
| 10. 10. | MS10 | 10VA | ≤3.5mA | ≤0.3W | ≤18 wa . | ≤26°C | 250g | 55×55×26 |
| 11. 11 | M15 | 15VA | ≤4mA | ≤0.4W | ≤18 wa . | ≤28°C | 300g ya xirhendzevutani | 60×60×26.3 |
| 12. 12 | MS15 | 15VA | ≤4mA | ≤0.4W | ≤18 wa . | ≤28°C | 300g ya xirhendzevutani | 60×60×26.3 |
| 13 | M25 | 25VA | ≤6mA | ≤0.6W | ≤14 wa . | ≤30°C | 430g | 60×60×37,5 |
| 14 | MS25 | 25VA | ≤6mA | ≤0.6W | ≤14 wa . | ≤30°C | 430g | 60×60×37,5 |
| 15 | M35 | 35VA | ≤8mA | ≤0.8W | ≤12 wa . | ≤33°C | 500g | 72×72×37,5 |
| 16 | MS35 | 35VA | ≤8mA | ≤0.8W | ≤12 wa . | ≤33°C | 500g | 72×72×37,5 |
| 17 | M50 | 50VA | ≤10mA ya xirhendzevutani | ≤1.0W | ≤10 wa . | ≤35°C | 650g | 82,4×82,4×37,5 |
| 18 | MS50 | 50VA | ≤10mA ya xirhendzevutani | ≤1.0W | ≤10 wa . | ≤35°C | 650g | 82,4×82,4×37,5 |
| 19 | MS90 | 90VA | ≤5.5mA ya xirhendzevutani | ≤1.0W | ≤7 100 . | ≤40°C | 1.4kg ya 1.4kg | 106×88,5×55 |
| 20 | MS110 | 110VA | ≤7.5mA | ≤1.5W | ≤61. | ≤45°C | 1.84kg ya 1.84kg | 116×98,5×54,5 |
| 21 | MS160 | 160VA | ≤9.5mA | ≤2.0W | ≤5 . | ≤50°C | 2.3kg | 126×108,5×57,5 |







